• Дом, Сад
• Красота и здоровье
• Телефоны
• Телевизоры
• Мелкая бытовая техника
• Крупная бытовая техника
• Встраиваемая бытовая техника
• Климатические системы
• Офисная техника
• Аудио техника
• Фото техника
• Всё для детей
• Видео техника
• Подарки и Аксессуары
• Авто, мото техника
• Спортивные товары
• Строительство и ремонт
• Мебель.Интерьер.
• Красота и здоровье
• Телефоны
• Мобильные телефоны
• Проводные телефоны
• Радиотелефоны
• Bluetooth-гарнитуры
• Аксессуары для сотовых телефонов
• Мини-АТС
• CDMA телефония
• Радиостанции
• Ремонт
• Компьютеры• Проводные телефоны
• Радиотелефоны
• Bluetooth-гарнитуры
• Аксессуары для сотовых телефонов
• Мини-АТС
• CDMA телефония
• Радиостанции
• Ремонт
• Телевизоры
• Мелкая бытовая техника
• Крупная бытовая техника
• Встраиваемая бытовая техника
• Климатические системы
• Офисная техника
• Аудио техника
• Фото техника
• Всё для детей
• Видео техника
• Подарки и Аксессуары
• Авто, мото техника
• Спортивные товары
• Строительство и ремонт
• Мебель.Интерьер.
Главная > Телефоны > Мобильные телефоны > Sony > Sony Xperia ion
Написать ваш отзыв о этом товаре
История цен:
Sony Xperia ion |
|||
![]() |
|||
| Все цены на Sony Xperia ion (0)» Отзывы посетителей Sony Xperia ion » Все товары в категории Мобильные телефоны ( 2013 ) » |
- Технические характеристики
- Цены
- Отзывы посетителей
- Статистика
- Информатор
| Стандарт: | GSM 900/1800/1900, 3G, LTE |
| Тип: | смартфон/коммуникатор |
| Операционная система: | Android 2.3 |
| Тип корпуса: | классический |
| Материал корпуса: | пластик |
| Вес: | 144 г |
| Размеры (ШxВxТ): | 68x133x10.6 мм |
| Тип экрана: | цветной TFT, 16.78 млн цветов, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана: | емкостный |
| Диагональ: | 4.55 дюйма |
| Размер изображения: | 720x1280 пикс. |
| Автоматический поворот экрана: | есть |
| Тип мелодий: | полифонические, MP3-мелодии |
| Виброзвонок: | есть |
| Фотокамера: | 12.10 млн пикс., светодиодная вспышка |
| Функции камеры: | Функции камеры |
| : | Распознавание |
| лиц, улыбок: | Запись видеороликов |
| есть: | Макс. разрешение видео |
| 1920x1080: | Geo Tagging |
| есть: | Фронтальная камера |
| есть, 1.3 млн пикс.: | Аудио |
| MP3, FM-радиоприемник: | Диктофон |
| есть: | Игры |
| есть: | Разъем для наушников |
| 3.5 мм: | Видеовыход |
| HDMI: | Интерфейсы |
| USB, Wi-Fi, Bluetooth 3.0: | Спутниковая навигация |
| GPS/ГЛОНАСС: | Cистема A-GPS |
| есть: | Доступ в интернет |
| WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, POP/SMTP-клиент, HTML: | Модем |
| есть: | Синхронизация с компьютером |
| есть: | Использование в качестве USB-накопителя |
| есть: | Поддержка DLNA |
| есть: | Процессор |
| Qualcomm APQ8060, 1500 МГц, двухъядерный: | Объем встроенной памяти |
| 16384 Мб: | Поддержка карт памяти |
| : | |
| Объем оперативной памяти (RAM): | 1024 Мб |
| Дополнительные функции SMS: | ввод текста со словарем |
| MMS: | есть |
| Время разговора: | 10:00 ч:мин |
| Время ожидания: | 400 ч |
| Громкая связь (встроенный динамик): | есть |
| Режим полета: | есть |
| Профиль A2DP: | есть |
| Датчики: | гироскоп |
| Поддержка NFC: | есть |
| Поиск по книжке: | есть |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью: | есть |
| Органайзер: | будильник, калькулятор, планировщик задач |
| Дата анонсирования (г-м-д): | 2012-01-10 |
Цены для Sony Xperia ion :
Отзывы посетителей о Sony Xperia ion :
Написать ваш отзыв о этом товаре
Статистика для Sony Xperia ion :
История цен:

